English | Spanish | Download
Home > Cyliner Liner > Perkins > Perkins liner

Perkins liner

Product Abstract:

diameter from 90.7mm to 117 mm


Product Description

Perkins liner

   Model& Descripstion Ref. No. NO.cyl Type Size Weight (kg) Note
I/D x O/D x Length (mm)
3.152 31358384   DRY 90.7*216.1    
3.152 31358345   DRY 91.5*93.6*216    
3.152 31358323   DRY 91.49*216.1    
4.236                      6.354 31358403                  745-340-M1   DRY 97.61*227.28    
4.236                      6.354 31358399   DRY 97.61*227.28    
4.236                      6.354 31358393                  744-131-M1   DRY 97.61*227.28    
4.236                      6.354 3135X031   DRY 97.61*226.44    
4.236                      6.354 31358398   DRY 98.501*227.28    
4.236                      6.354 31358396                  745-245-M1   DRY 98.247*227.28    
4.236                      6.354 31358397                  745-246-M1   DRY 98.501*227.28    
4.236 3135X035    DRY 98.501*226.44    
4.236                      6.354 31358394                   744-948-M1   DRY 98.501*227.28    
4.236                     6.354 31358395                          744-132-M1   DRY 98.247*227.28    
4.236                      6.354 3135X032   DRY 98.501*226.44    
T4.236                  4.238     DRY 98.48*228.8    
T4.40                   T6.60 3135X063   DRY 99.162*227.447    
T4.40                    T6.60 3135X041                       748-215-M1   DRY 99.162*226.44    
4.40                        6.60 3135*044    DRY 99.7*226.44    
T4.40                T6.60 3135X061    DRY 99.825*227.477    
T4.40                       T6.60 3135X062   DRY 100.038*227.447    
T4.40                       T6.60                         T4.401                    T6.601 3135X065   DRY 100.038*227.477    
T4.40                     T6.60 3135X042                   748-216-M1   DRY 100.038*226.44    
4.248 3135X033                         748-760-M1   DRY 100.1*226.44    
4.40                            6.60 3135X045     DRY 100.038*226.44    
4.248                           6.335                       6.372 31358346   DRY 100.092*227.28    
  31358343   DRY 100.1*223.9    
4.248                    6.335                      6.372 31358352                         742-456-M1   DRY 101.092*227.28    
4.248 3135X034                  748-761-M1   DRY 101.092*226.44    
A4.318 31358533                  745-990-MI   DRY 113.31*230.78    
A4.318 31358534                     745-991-M2   DRY 114.389*230.43    
V8.640 3135X021                     746-675-MI   DRY 116.8*225.53    
V8.640 31358531                        745-543-M1   DRY 116.71*226.16    
V8.640 3135X022                        746-676-MI   DRY 117.64*225.53    
V8.640 31358532                     745-544-M1   DRY 117.627*226.16    
Related Products

Inquiry Information

  • *Subject:

  • *Content:

  • *Telephone Number:

  • *Your E-Mail:

  • *Confirm Text:

    captcha